戴上耳机后随节拍变化的街道
人物戴着耳机穿行街道,建筑与道路产生音乐可视化式变化。
生成结果
文生视频| 分享者 | @alexgnewmedia |
|---|---|
| 模型 | MiniMax H3 |
| 分类 | 音乐与舞蹈 |
| 数据集 | SkyNotSilent · awesome-MiniMax-H3-cases |
继续探索
看看同一视觉方向里的其他提示词。
人物戴着耳机穿行街道,建筑与道路产生音乐可视化式变化。
| 分享者 | @alexgnewmedia |
|---|---|
| 模型 | MiniMax H3 |
| 分类 | 音乐与舞蹈 |
| 数据集 | SkyNotSilent · awesome-MiniMax-H3-cases |
看看同一视觉方向里的其他提示词。